Auswahl der Läuferliste (berücksichtigt sind Zahlungseingänge bis 07.04.09)
Läufer des 21 km Around the Airport
| Name | Startnummer |
| Anda, Béla | 1 |
| Brettschneider, | 2 |
| Debus, Jean Chr. | 3 |
| Engelen, Peter | 4 |
| Hille, Raoul | 5 |
| Keppler, Friedrich | 6 |
| Keppler, Roland | 7 |
| Kleine, Walter | 8 |
| Kösters, Jürgen | 9 |
| Kröger, Carsten | 10 |
| Kühne, Stephan | 11 |
| Lilienthal, Lisa | 12 |
| Lill, Helmut | 13 |
| Müller, Volker | 14 |
| Neiß, André | 15 |
| Ritter, Sandra | 16 |
| Müller, Maximil. | 17 |
| Tenz, Ina | 18 |
| Teubner, Kerstin | 19 |
| Voß, Tina | 20 |
| Heuck, Ingalena | 30 |
| Tews, Karl-Heinz | 97 |
| Wielgoß, Tanja | 98 |
| Stober, Ingo | 99 |
| Pawlak, Reiner | 101 |
| Peter, Fabian | 102 |
| Pelzer, Wolfgang | 103 |
| Amberg, Oliver | 104 |
| Reuter, Stefan | 105 |
| Schneider, Jochem | 108 |
| Düber, Andreas | 109 |
| Kraus, Marco | 111 |
| Tadje, Jennifer | 113 |
| Keppeler, Torsten | 114 |
| Schwarze, Torsten | 115 |
| Liedtke, Michael | 116 |
| voigtländer, dirk | 117 |
| Stieg, Ralf | 118 |
| Förster, Sven | 119 |
| Hobusch, Michael | 120 |
| Fröhlich, Martin | 123 |
| Denenkamp, Hendrik | 125 |
| Milark, Susanne | 126 |
| Dörntge, Andreas | 129 |
| Vogel, Christian | 132 |
| Mehl, Hendrik | 134 |
| Berner, Jörg | 136 |
| Ehrhardt, Uwe | 138 |
| Ringwelsky, Diana | 139 |
| Fleißner, Manuel | 140 |
| Milark, Carsten | 141 |
| Göhler-Jetschmann, Jochen | 142 |
| titsch, karina | 144 |
| Pieper, Hans-Jürgen | 147 |
| Keppler, Kolja | 149 |
| Rabe, Wilfried | 150 |
| Kluge, Jörg | 151 |
| Koß, Nils-Oliver | 152 |
| Köster, Thorsten | 153 |
| Außenhofer, Sabine | 154 |
| Sindermann, Martin | 158 |
| Hanebuth, Tobias | 159 |
| Frank, Schubert | 162 |
| Hoffmann, Philipp | 163 |
| Kadatz, Frank | 164 |
| Kluge, Hans-Dieter | 166 |
| Kluge, Maria-Luise | 167 |
| Gebauer, Jan | 168 |
| Demaré, Holger | 169 |
| Driemel, Ewald | 170 |
| Box, Harald | 177 |
| Bockisch, Dirk | 178 |
| Liehe, Christian | 180 |
| Teschmit, Alexander | 181 |
| Babel, René | 182 |
| Fennen, Kerstin | 183 |
| Bahn, Wolfram | 186 |
| Sonntag, Helmut | 187 |
| Jarzynski, wieslaw | 188 |
| Jarzynski, Matthias | 189 |
| Zahn, Wolfgang | 191 |
| Stapelfeldt, Michael | 192 |
| Korte, Karsten | 195 |
| Kumrow, Thomas | 196 |
| Brandes, Steffen | 198 |
| Herken, Klaus-Joachim | 199 |
| Hachmeister, Friedrich C. | 200 |
| Baurichter, Frank | 203 |
| Siebrecht, Andreas | 204 |
| Bester, Timo | 205 |
| Vree, Andreas | 206 |
| tatge, thomas | 207 |
| Becker, Jens | 208 |
| Holzki, Manfred | 210 |
| Schiefelbusch, Sven | 211 |
| Homann, Peter | 212 |
| Walz, Marc | 213 |
| Plorin, Isabel | 214 |
| Janssen, Jan | 215 |
| Stünkel, Thomas | 216 |
| Schrader, Bernd | 217 |
| Artz, Hans-Jürgen | 218 |
| Schroers, Ursula | 219 |
| Biegel, Konrad | 220 |
| Boullier, Sascha | 222 |
| Kulp, Marcus | 223 |
| Miegel, Ulrich | 224 |
| Rittling, Oliver | 225 |
| Siebeneicher, Rene | 226 |
| Siebeneicher, Birgit | 227 |
| holzberger, ulrike | 232 |
| Witte, Lars | 233 |
| Leinemann, Markus | 234 |
| Niendieker, Stephanie | 235 |
| Schepermann, Christine | 236 |
| Schulz, Wolfgang | 237 |
| Bunge, Dirk | 238 |
| Kreitlow, Torsten | 239 |
| Michalowski, Danuta | 240 |
| Martin, Florian | 244 |
| Delaminsky, Reiner | 245 |
| Wunderlich, Jörg | 246 |
| Wolf, Heike | 247 |
| Pompilii, Anne-Cathrin | 248 |
| Becker, Carsten | 249 |
| Wengerek, Rainer | 250 |
| Crotogino, Clemens | 251 |
| Blanke, Volker | 252 |
| Gloistein, Wolfgang | 253 |
| Ullrich, Viola | 255 |
| Dreßler, Torsten | 262 |
| Zelman, Sina | 263 |
| Wellmanns, Nils | 264 |
| Haster, Uwe | 265 |
| Noraman, Attila | 266 |
| Kohlhepp, Johannes | 267 |
| Kohlhepp, Dirk | 268 |
| Gehnes, Michael | 269 |
| Eggers, Peter | 270 |
| Mauer, Gordon | 271 |
| Begemann, Thomas | 276 |
| Hahne, Peter | 277 |
| Prigge, Stephan | 278 |
| Grimpe, Dirk | 281 |
| Thal, Michael | 282 |
| Meyer, Jens | 283 |
| Lohre, Ludger | 287 |
| Brüggemann, Joachim | 288 |
| Grewe, Ulrich | 290 |
| Paulsen, Kai Magnus | 291 |
| Haack, Oliver | 293 |
| Dobewall, Uwe | 294 |
| Schmidt, Holger | 295 |
| Saager, Carsten | 296 |
| Perpeet, Stephan | 297 |
| Zuschlag, Mike | 298 |
| Hein, Konrad | 302 |
| Kühn, Jens | 303 |
| Milde, Burkhard | 304 |
| Kupzog, Peter | 305 |
| Ehrbar, Katrin | 306 |
| Schröder, Andreas | 307 |
| Richter, Frank | 308 |
| Yarker, Andrew | 309 |
| Gierra, Dorothea | 310 |
| Klose, Christian | 317 |
| Eine, Jessica | 318 |
| Mathwich, Oliver | 319 |
| Schneider, Armin | 320 |
| Schulz, Manfred | 321 |
| Wegner, Marion | 327 |
| Eggersglüß, Bernd | 328 |
| Pekuzak, Mustafa | 329 |
| Basler, Tina | 336 |
| Franke, Bergith | 337 |
| Schaaf, Michael | 338 |
| Herre, Volker | 339 |
| Jansen, Thomas | 340 |
| Heutling, Regine | 341 |
| Dörfler, Arno | 348 |
| Scheibe, Frank | 349 |
| Grohne , Katrin | 350 |
| Wiechmann, Daniel | 353 |
| Knoop-Wente, Marion | 357 |
| Drescher, Nick | 358 |
| Hauf, Tobias | 362 |
| Modjesch, Maria | 366 |
| Hesse, Rainer | 367 |
| Kuwan, Reinhard | 369 |
| Schmadel, Daniela | 374 |
| Geermann, Sabrina | 375 |
| Brunsch, Johannes | 379 |
| Malyska, Bernd | 380 |
| Rethfeldt, Ulrich | 385 |
| Seider, Christoph | 386 |
| Neves, Goncalo | 389 |
| Degenhardt, Dr. Jutta | 390 |
| Reitzler, Juergen | 392 |
| Meyer, Oliver | 393 |
| Seeberg, Petra | 394 |
| Laverentz, Joachim | 395 |
| Schuldig, Silke | 403 |
| Helbig, Helmut | 405 |
| Schulz, Elmar | 408 |
| Hesse, Martin | 409 |
| Gauto Günther, Veronica | 410 |
| Schröder, Rodger | 411 |
| Meier, Frank | 413 |
| Gnädig, Susanne | 415 |
| Oppermann, Henning | 417 |
| Jacobs, Volker | 418 |
| Uhle, Frank | 419 |
| Garbe, Sascha | 420 |
| Wassermann, David | 421 |
| Steffen, Stephan | 422 |
| Rinne, Ernst | 425 |
| Rahenbrock, Regina | 428 |
| Schröder, Heiko | 430 |
| Günther, Jeanett | 432 |
| Carstensen, Asmus | 433 |
| Gerlach, Oliver | 438 |
| Sievers, Werner | 451 |
| Meier, Lars | 452 |
| Bernhardt, Frank | 453 |
| Bernhardt, Julia | 454 |
| Schmidt, Florian | 466 |
| Klingenberg, Jörg | 467 |
| Steens, Claudia | 468 |
| Dr. Spiering, Christoph | 469 |
| Greßhake, Eckhard | 470 |
| Kruse, Horst | 472 |
| Ermisch, Viktor | 473 |
| Wöhler, Andreas | 474 |
| Birk, Britta | 475 |
| Grabenstein, Volker | 476 |
| Metje, Gerd | 483 |
| Schaefers, Stefan | 484 |
| Löcherer, Andreas | 485 |
| Winkler, Thilo | 486 |
| Beckstroem, Arne | 487 |
| Eis, Jutta | 488 |
| Seebode, Jan | 493 |
| FELLER, MIchael | 494 |
| Sackmann, Friedrich | 497 |
| Degner, Bernd | 498 |
| Hartmann, Andreas | 499 |
| Jonas, Kai | 500 |
| Oehlerking, Cordt | 501 |
| Rotermund, Bernt | 502 |
| Scholz, Stefan | 504 |
| Dierking, Mirco | 520 |
| John, Michael | 521 |
| Kier, Mirko | 522 |
| Schönwald, Torsten | 523 |
| Meyer, Dirk | 524 |
| Borsatti, Luciana | 525 |
| Vogel, Bernd | 526 |
| Don, Gary | 527 |
| Lingemann, Rainer | 529 |
| Barckhausen, Udo | 545 |
| Kornelsen, Andreas | 546 |
| Will, Burkhard | 547 |
| Lappe, Erika | 548 |
| Beelitz, Norman | 549 |
| Weber, Gerd | 550 |
| Fuhlrott, André | 551 |
| Jendges, Rainer | 552 |
| Böttcher, Helmut | 553 |
| Wegener, Sebastian | 554 |
| Pendzialek, Georg | 555 |
| Westermann, Manfred | 556 |
| Baumgart, Maike | 557 |
| Broermann, Thomas | 558 |
| Haarstik, Frank | 572 |
| Arendt, Maik | 573 |
| Wernheimer, Katja | 576 |
| Treichel, Torben | 577 |
| Füllgrabe, Uwe | 578 |
| Lachmann, Clemens | 579 |
| Siebe, Birte | 580 |
| Heinrich, Dennis | 587 |
| Bister, Stefan | 588 |
| Weitemeyer, André | 589 |
| Tech, Carsten | 590 |
| Schlamelcher, Christian | 591 |
| Lindau, Andreas | 592 |
| Fischer, Christine | 597 |
| Ruth, Ingo | 603 |
| Rietschel, Bernd | 609 |
| Lehmann, Uwe | 610 |
| Modrow, Gerd | 611 |
| Ratsch, Wolfgang | 612 |
| Stadler, Johann | 613 |
| Henke, Michael | 614 |
| Sievert, Carsten | 615 |
| Bremer, Jörg | 616 |
| Köhne, Carsten | 617 |
| Rieke-Hollstein, Thomas | 618 |
| Heisterhagen, Iris | 619 |
| Sattler, Sascha | 625 |
| Meyer-Venter, Stefanie | 627 |
| Kruse, Marco | 629 |
| Steinert, Dirk | 630 |
| Hammen, Bodo | 631 |
| Zeuschner, Michael | 646 |
| Reinisch, Dominik | 647 |
| Seebode, Arne | 648 |
| von Paris , Ralf | 656 |
| Thürnau, Dorle | 657 |
| Jäger, René | 658 |
| Bredemeier, Claudia | 659 |
| Hohnl, Achim | 660 |
| Kleinwächter, Dagmar | 674 |
| Gähler, Florian | 675 |
| Peter, Bernhard | 676 |
| Faber, Sigrid | 677 |
| Moss, Daniel | 678 |
| Rosenbusch, Dennis | 679 |
| Gilbert, Martin | 680 |
| Dr. Bruns, Wolfgang | 689 |
| Zimmer, Konrad | 690 |
| Hartung, Peter | 699 |
| Braune, Stefanie | 700 |
| Werner, Ulf-Eike | 701 |
| Fennekoldt, Cornelia | 702 |
| Grubert, Robert | 703 |
| Grohnert, Thomas | 704 |
| Siekmeier, Dirk | 706 |
| Bock, Carsten | 707 |
| Steding, Heiner | 708 |
| Kling, Alexander | 714 |
| Pfahl, Volker | 715 |
| Albers, Helga | 721 |
| Reinhardt-Scheew, Volker | 722 |
| Selent, Andrea | 723 |
| Bärtsch, Andreas | 727 |
| Seemann, Hartmut | 728 |
| Going, Klaus-Dieter | 729 |
| Pflücke, Karsten | 731 |
| Beermann, Reinhard | 733 |
| Grundmann, Jürgen | 734 |
| Forstner, Volker | 737 |
| Bautista, Willi | 738 |
| Weilandt, Klaus | 740 |
| Grages, Dietmar | 741 |
| Von dem Knesebeck, Christiane | 742 |
| Häfner, Cindy | 743 |
| Diekmann, Klaus | 744 |
| Eilers, Michael | 752 |
| Wilhelms, Anke | 753 |
| Hentis, Hanno | 755 |
| Lindhorst, Berthold | 757 |
| Smith, Kurt | 766 |
| Slade, Dominic | 767 |
| Mendrizik, Paul | 781 |
| Heeschen, Jan | 782 |
| Casper, Dirk | 783 |
| Kälble, Tomas | 784 |
| Hanke, Uwe | 785 |
| Barkmann, Daniela | 786 |
| Wappenhans, Dieter | 787 |
| Witte, Andy | 788 |
| Neugebauer, Jörg | 789 |
| Kassebaum, Ulf | 790 |
| Hoffmann, Niels | 791 |
| Nagel, Heinz | 803 |
| Michel, Sven | 804 |
| Auhage, Joerg | 805 |
| Brandt, Dirk | 806 |
| Kampczyk, Martin | 807 |
| Pesler, Nicole | 808 |
| Döhle, Florian | 809 |
| grainger, thomas | 810 |
| Kwoczek, Nikolas | 811 |
| Kwoczek, Holger | 812 |
| Betting, Jan | 813 |
| Orth, Nils | 814 |
| Kohlberg, Ramona | 816 |
| Bessel, Verena | 817 |
| Matlachowski, André | 818 |
| Döscher, Lutz | 819 |
| Bause, Stefan | 820 |
| Bultmann, Daniel | 825 |
| Redecker, Kirsten | 826 |
| Hillmann, Arnd | 827 |
| Elsel, Susanne | 828 |
| Glensk, Marco | 829 |
| Bengsch, Torsten | 842 |
| Wolff, Gisbert | 843 |
| Schultz, Stephan | 857 |
| Stoellger, Dirk | 858 |
| Rumpf, Richard | 859 |
| Bätge, Thomas | 860 |
| Meyer, Jens | 861 |
| Pflüger, Carsten | 862 |
| Nerenz, Burkhard | 863 |
| Dörrie, Robin | 864 |
| Dähne, Kerstin | 888 |
| Dähne, Frank | 889 |
| Weidner, Martin | 890 |
| Thiele, Andreas | 891 |
| Liebetruth, Tatjana | 892 |
| Liebetruth, Horst | 893 |
| Borchard, Thomas | 894 |
| Lichtenberg, Thomas | 895 |
| Stamer, Carl | 896 |
| Thies, Eva | 906 |
| Rudolph, Tobias | 907 |
| Jork, Christine | 908 |
| Stetefeld, Holger | 909 |
| Berger, Horst | 922 |
| Campbell, David | 923 |
| Marek, Michael | 924 |
| Sassenberg, Ilka | 925 |
| Schäfer, Silvan | 926 |
| Sassenberg, Matthias | 927 |
| Masur, Jonny | 928 |
| Breiler, Arnold | 929 |
| Illmer, Wolfgang | 930 |
| Kolleck, Andreas | 931 |
| Stumpf, Kerstin | 932 |
| Blanco, Carlos Juan | 933 |
| Hanke, Frank | 934 |
| Niemann, Jan | 941 |
| Dankert, Felix | 942 |
| Henke, Thomas | 943 |
| Plinke, Hans-Peter | 944 |
| Klenner, Dirk | 945 |
| Lengsfeld, Markus | 946 |
| Berger, Gerhard | 947 |
| Mausund, Heike | 948 |
| Stöcker, Arne | 950 |
| Calderwood, Steven | 955 |
| Tsui, Nicholas | 956 |
| Murphy, E. T. | 957 |
| Smith, Kayleigh | 958 |
| Tilgner, Roland | 959 |
| wallis, mike | 971 |
| Rosenberger, Thorsten | 972 |
| Grote, Bernd | 973 |
| Paßora, Mike | 974 |
| Krause, Mandy | 975 |
| Reinsch, Hans-Herbert | 976 |
| Zaum, Daniel | 977 |
| Sommer, Christian | 978 |
| Miltz, Verena | 979 |
| Pförtner, Werner | 982 |
| Kühne, Frank | 983 |
| Meyer, Karl-Henrik | 997 |
| Vinzent, Hankel | 998 |
| Pinzel, Matthias | 999 |
| Simniok, Timo | 1000 |
| Linde, Bernd | 1001 |
| Weick, Bodo | 1002 |
| Zähringer, Elmar | 1015 |
| Lehmann, Stephan | 1016 |
| Ölmann, Ulrich | 1024 |
| Hellwig, Heinz | 1025 |
| Goebel, Bernd | 1026 |
| Bessel, Dagmar | 1027 |
| Söchtig, Stefan | 1028 |
| Thomas, Winkler | 1029 |
| Rauch, Alena | 1030 |
| Kaltofen, Eckhart | 1037 |
| Köhne, Friedel | 1039 |
| Weisheit, Axel | 1045 |
| Meissner, Daniel | 1046 |
| Wiechmann, Rainer | 1047 |
| Siegel, Kai | 1048 |
| Böttcher, Timo | 1049 |
| Russell, Marc | 1054 |
| Kuhn, Melanie | 1057 |
| Keunecke, Jens | 1058 |
| Heinemann, Jens | 1060 |
| Snell, Anthony | 1061 |
| Reschke, Jens | 1064 |
| Bühlmann, Roland | 1067 |
| Tute, Bernd | 1068 |
| Kolbe, Manuel | 1095 |
| Hinrichs, Wolfgang | 1097 |
| Müller, Bernd | 1098 |
| Müller, Jürgen | 1099 |
| Meyer, Udo | 1100 |
| Kümhof, Stefanie | 1101 |
| Häfner, Dieter | 1102 |
| Eickhoff, Carsten | 1103 |
| Wentzel, Gerhard | 1104 |
| Matiaske, Christian | 1105 |
| Rothenbusch, Elmar | 1106 |
| Mundt, Karl-Heinz | 1107 |
| Piotrowski, Holger | 1108 |
| Knapp, Wolfgang | 1123 |
| Washausen, Jens | 1124 |
| Tewes, Jochen | 1125 |
| Mrugowski, Boris | 1126 |
| Bosch, Gerd | 1127 |
| Speckhard, Marko | 1128 |
| Grebitus, Rainer | 1129 |
| Klas, Michael | 1130 |
| Koster, Klaus | 1131 |
| malchartzeck, björn | 1132 |
| Löser, Arvid | 1133 |
| Zeisberg, Stephan | 1152 |
| Schröer, Olaf | 1153 |
| Baxmann, Oliver | 1154 |
| Kusch, Katarzyna | 1155 |
| Schneider, Henning | 1156 |
| Ahrens, Bernd | 1169 |
| Weiss, Andreas | 1170 |
| Strahl, Jürgen | 1171 |
| Rose, Joachim | 1172 |
| Leipnitz, Sven | 1173 |
| Schürmann, Katja | 1174 |
| Noll, Harry | 1175 |
| Hildebrandt, Norbert | 1176 |
| Hasselhop-Lex, Bernd | 1188 |
| Teuteberg, Burghard | 1189 |
| Beißner, Ingo | 1190 |
| Tegtmeier, Martin | 1191 |
| Lindinger, Oskar | 1192 |
| Schünemann, Heike | 1193 |
| Ehbrecht, Marc | 1196 |
| Haase, Ingo | 1197 |
| Gruhlke, Frank | 1214 |
| Kailuweit, Thomas | 1215 |
| Perlebachaaße, Andreas | 1216 |
| wesche, friedrich | 1217 |
| Heidemann, Jens | 1218 |
| Geldner, Daniela | 1219 |
| Wilhelm, Thomas | 1224 |
| Anlauf, Philipp | 1225 |
| Friedrichs, Olaf | 1241 |
| Stuewe, Michael | 1242 |
| Dr. Toussaint, Hans Josef | 1243 |
| Sprung, Andreas | 1244 |
| Bolle, Karsten | 1245 |
| Schwedthelm, Michael | 1246 |
| Schmidt, Thorsten | 1247 |
| Koeppen, Ulla | 1248 |
| Leideck, Malte | 1249 |
| Blaich , Günther | 1250 |
| krone, kirsten | 1251 |
| Kramer, Reiner | 1252 |
| Kuper, Martina | 1257 |
| Philippi, Sven | 1258 |
| wilczek, Markus | 1292 |
| Schenk, Manfred | 1293 |
| Legrand, Philipp | 1294 |
| wein, ralf | 1295 |
| Jansen, Mario | 1296 |
| Barber, Jeffrey | 1297 |
| Valentine, Paul Douglas | 1298 |
| Schoppe, Dirk | 1300 |
| Picksak, Aeint | 1315 |
| Muschter, Reinhild | 1316 |
| Wittkugel, Elke | 1317 |
| Kuhnau, Markus | 1318 |
| Seehausen, Steffen | 1319 |
| Gundelach, Dirk | 1320 |
| Hörnig, Sebastian | 1321 |
| Ansorge, Torben | 1338 |
| Seidel, Julian | 1339 |
| Hurlebusch, Ralf | 1340 |
| Dücker, Hans-Joachim | 1341 |
| Ueckermann, Arne | 1342 |
| Roeschke, Annett | 1343 |
| Hennig, Kaj-Arne | 1344 |
| Otto, Wilfried | 1345 |
| Schönhofer, Bernd | 1346 |
| Schönhofer, Maria | 1347 |
| Mündges, Ernesto | 1348 |
| Ruzyzka-Schwob, Gerd | 1350 |
| Schwob, Insa | 1351 |
| Lyda, Hannelore | 1355 |
| Hiller, Norbert | 1356 |
| Schwede, Frank | 1358 |
| Strauch, Andreas | 1361 |
| Schulz, Karl-Heinz | 1394 |
| Engelhardt, Thomas | 1395 |
| Hofmann, Renate | 1396 |
| Herbers, Oliver | 1397 |
| Pniewski, Gregor | 1398 |
| Müller, Olaf | 1399 |
| möller, wolfgang | 1400 |
| Deinhart-Dibbern, Britta | 1401 |
| Molzahn, Karsten | 1402 |
| Potz, Marcel | 1403 |
| Wilcken, Herbert | 1404 |
| Jameson, Kevin | 1405 |
| de Vries, Olaf | 1406 |
| Plümer, Heike | 1407 |
| Hellmann, Andreas | 1410 |
| Maletzka, Reinald | 1411 |
| Fullmann, Rainer | 1412 |
| Jakobi, Andreas | 1413 |
| Peinemann, Axel | 1414 |
| Huiras, Gerd | 1415 |
| Witte, Jörg-Uwe | 1416 |
| Stelzer, Andreas | 1417 |
| Kreutzfeld-Müller, Sabine | 1418 |
| Rosenow, Maik | 1419 |
| Lüken, Ingo | 1429 |
| Getschmann, Thorsten | 1430 |
| Walter, Jürgen | 1431 |
| Reiner, Beck | 1432 |
| renner, ingo | 1466 |
| Johannsen, Kai | 1467 |
| Stickel, Dietmar | 1468 |
| Schedel, Eva | 1469 |
| Meier, Andreas | 1470 |
| Rode, Barbara | 1471 |
| Brauch, Matthias | 1472 |
| Witte, Lars | 1473 |
| Peters, Falko | 1474 |
| Neidenbeger, Jörg | 1475 |
| Ehlert, Bernd | 1476 |
| Riekenberg, Holger | 1477 |
| Schallehn, Frank | 1478 |
| Lemke, Veit | 1479 |
| Heinke, Yasmin | 1480 |
| Quante, Michael | 1481 |
| Scheerer, Andreas | 1482 |
| Klages, Vera | 1483 |
| haster, siegfried | 1484 |
| Moller, Jenny | 1485 |
| Schöne, Anke | 1486 |
| Hofmann, Thorsten | 1487 |
| Delius, Michael | 1488 |
| Grommas, Rosi | 1489 |
| Grommas, Jürgen | 1490 |
| Haster, Heike | 1493 |
| Mücke, Jens | 1507 |
| Kalbreyer, Michael | 1510 |
| Raulfs, Thorsten | 1515 |
| Heap, Mark | 1516 |
| Wettig, Helmut | 1517 |
| Müller, Simone | 1518 |
| Pottgether, Hans | 1520 |
| Behrends, Peter | 1521 |
| Behrends, Silke | 1522 |
| Diercks, Ingemarie | 1523 |
| Faas, Stephanie | 1524 |
| Rürup, Rita | 1525 |
| Timmermann, Petra | 1526 |
| Vater, Thomas | 1527 |
| Werner, Sandy | 1528 |
| Haene, Hartmut | 1529 |
| Scheinert, Andreas | 1530 |
| Vainumäe, Reet | 1531 |
| Leinigen, Meinert | 1532 |
| Mann, Lennart | 1533 |
| Krohmer, Artur | 1563 |
| Preuss, Oliver | 1564 |
| Kreyenhagen, Olaf | 1565 |
| Barg, Michael | 1566 |
| Mokrus, Winfried | 1567 |
| Jahns, Bernd | 1568 |
| Stecher, Rodolfo | 1569 |
| Oertelt, Eilina | 1570 |
| Kutschera, Karin | 1571 |
| Hinneburg, Jürgen | 1572 |
| Fleißner, Tobias | 1573 |
| Harms, Wolf | 1574 |
| Gielen, Willy | 1575 |
| Weingardt, Steffen | 1576 |
| Diederich, Olaf | 1577 |
| Wildermuth, Andreas | 1578 |
| Lonnemann, Eike | 1611 |
| Timm, Siglinde | 1612 |
| Voigt, Helmut | 1613 |
| Jacobs, Markus | 1614 |
| Greten, Martin | 1615 |
| Schüler, Stephen | 1616 |
| Göhns, Axel | 1617 |
| Gärtner, Dirk | 1618 |
| Holgate, Ian | 1619 |
| Schaper, Bernd | 1637 |
| Bode, Lars | 1638 |
| Schlüter, Lothar | 1639 |
| Hönel, Thomas | 1640 |
| Fennekoldt, Dirk | 1641 |
| Gruve, Alexander | 1652 |
| Hothan, Dirk | 1656 |
| Volke, Peter | 1657 |
| Nehring, Lars | 1658 |
| Dittel, Reiner | 1659 |
| Möller, Udo | 1660 |
| Nolan, Rachel | 1662 |
| Beermann, Hermann-Walther | 1666 |
| Heuermann, Marco | 1669 |
| Martens, Jens | 1671 |
| Häusler, Klaus | 1672 |
| Pätzold, Tanja | 1677 |
| Zipper, Wolfgang | 1678 |
| Müller, Lutz | 1682 |
| Pesler, Frank | 1684 |
| Kumrow, Uwe | 1688 |
| Tessmer, Ingo | 1689 |
| Steinecke, Katja | 1690 |
| Zenker, Sebastian | 1691 |
| Dalisda, Alex | 1694 |
| Macke, Jürgen | 1697 |
| Struwe, Robin | 1700 |
| Seck, Christian | 1706 |
| Siebel, Mattis-Thore | 1707 |
| Hesse, Carl | 1709 |
| Ferber, Horst | 1711 |
| Stade, Juegen | 1713 |
| Jermis, Dieter | 1714 |
| Kempen, Uwe | 1715 |
| Kunze, Guido | 1717 |
| Bosmann, Sven | 1722 |
| Kaufer, Christian | 1724 |
| Pundschus, Tobias | 1727 |
| Walter, Otto | 1728 |
| Plaudra, Jens | 1729 |
| Hellbach, Andreas | 1730 |
| Prüsse, Torsten | 1731 |
| Battermann, Karin | 1732 |
| Zingel, Wolfgang | 1733 |
| Zirzow, Marc | 1734 |
| Döhle, Andrea | 1735 |
| Döhle, Peter | 1736 |
| Ramberg, Thorsten | 1737 |
| Büler, Bärbel | 1738 |
| Plenge, Ulrich | 1739 |
| Treu-Dannowski, Beatrix | 1740 |
| Behrendt, Detlef | 1743 |
| Ginzel, Marco | 1744 |
| Schirmer, Tobias | 1745 |
| yavuz, nurdan | 1746 |
| Fettback, Norbert | 1751 |
| Braun, Markus | 1758 |
| Finger, Manfred | 1764 |
| Grothe, Jens | 1765 |
| Kleier, Peter | 1767 |
| Scherr, Michaela | 1768 |
| Schröter, Indra | 1771 |
| Lahm, Edwin | 1772 |
| Wollenschläger, Maik | 1773 |
| Gruchow, Andreas | 1776 |
| Torp, Klaus | 1777 |
| von der Osten, Dirk | 1778 |
| Kupzog, Uda | 1779 |
| Lohmann, Rolf | 1780 |
| Engelhart, Klaus | 1781 |
| Dr. Reschke, Eckhard | 1783 |
| Segreff, Jörg | 1788 |
| Schweser, Manfred | 1789 |
| Draeger, Anna Lena | 1790 |
| Lind, Ansgar | 1791 |
| Rode, Thomas | 1793 |
| Becker, Daniel | 1795 |
| Bredt, Jochen | 1804 |
| Kienlin, Petra | 1807 |
| Ahmetagic, Adnan | 1908 |
| Domine, Jörn | 1910 |
Läufer des 10 km PUMA Run
| Name | Startnummer |
| Minke, Artur | 87 |
| Minke, Jonas | 88 |
| Minke, Julian | 89 |
| Stockmann, Ute | 95 |
| Böse, Sabine | 106 |
| Gronau, Martin | 107 |
| Korte, Heike | 110 |
| Stolte, Eric | 112 |
| Kaiser, Katja | 121 |
| Endruweit , Bianca | 122 |
| Lindner, Patrick | 124 |
| Körner-Neumann, Antje | 127 |
| Neumann, Werner | 128 |
| Kappei, Raphael | 131 |
| Müller, Tobias | 133 |
| Tenge, Dieter | 137 |
| Walter, Thomas | 143 |
| Männel, Silvio | 145 |
| Quittkat, Sven | 146 |
| Hesse, Ulrich | 148 |
| blenke, mathias | 155 |
| Teege, Hanka | 156 |
| Lorenz, Armin | 157 |
| Busse, Marc-Heinrich | 160 |
| Höhne, Andreas | 161 |
| Menge, Torsten | 165 |
| Brosig, Stefan | 171 |
| Samland, Nils | 172 |
| Watsack, Karin | 174 |
| Brinckmann, Carmen | 175 |
| Battel, Susanne | 176 |
| Jetschny, Gert | 179 |
| Naffin, Monika | 184 |
| Zielinski, Martin | 185 |
| Jaskow, Mirko | 190 |
| Wonneberg, Lars | 194 |
| Trinkaus, Nils | 197 |
| Kolbe, Andreas | 201 |
| Weber, Mathias | 202 |
| Bertram, Thomas | 209 |
| Ohrdorf, Eike Torben | 221 |
| Festerling, Martin | 228 |
| Michaelis, Sonja | 229 |
| Menge, Marvin | 230 |
| Ammer, André | 231 |
| Lohmeyer, Volker | 242 |
| andersson, susann christin | 243 |
| Fregien, Meike | 254 |
| Müller, Jürgen | 256 |
| Giere, Ursula | 257 |
| Schmähl, Sven | 258 |
| Hinrichsen, Melanie | 259 |
| Meier, Stephanie | 260 |
| Bruns, Gerold | 261 |
| Möllentin, Steffen | 272 |
| Gadau, Andreas | 273 |
| Stürmer, Anna-Karen | 274 |
| Meyer, Sebastian | 275 |
| Küster, Erka | 279 |
| Schulze, Otto-Ingo | 280 |
| Wietzke, Marcus | 284 |
| Billert, Frank | 285 |
| Dix, Enrico | 289 |
| Schmidt, Patrick | 292 |
| Giere, Jennifer | 299 |
| Kuschel, Jan | 301 |
| Decker, Christian | 311 |
| Hedderich, Christian | 312 |
| Wulf, Björn | 313 |
| von der Brelie, Andreas | 314 |
| Penner, Wolfgang | 315 |
| Buß, Jasmin | 316 |
| Kattusch, Jens | 323 |
